caractéristiques du produit
·Garantie sur le vide de 3 ans
·Stockage en phase vapeur
· Robuste et durable
·Expéditeurs secs
·Cryoabsorbant
·Aucun déversement de LN₂
Modèle | Volume résorbable de LN2(L) | Nombre de flacons cryogéniques de 2,0 ml | Diamètre d'ouverture (mm) | Évaporation statique*(L/jour) |
YDH-3 | 1.3 | - | 50 | 0,16 |
YDH-6-80 | 2.9 | - | 80 | 0,2 |
YDH-10-125 | 3.4 | - | 125 | 0,43 |
YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0,43 |
YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1,5 |
YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0,89 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous